16: 12.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
17: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
18: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
19: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
20: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
21: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
22: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
23: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
0: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
1: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
2: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
3: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
4: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
5: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
6: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
7: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
8: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
9: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
10: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
11: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h N
12: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
13: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
14: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
15: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
16: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
17: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
18: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
19: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
20: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
21: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
22: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
23: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
0: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
1: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
2: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
3: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: 8.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
5: 8.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 7.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
9: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
10: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
11: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h S
12: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h S
13: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
14: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
15: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
16: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
Quelle: wetteronline.de