7: 0.0 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
8: 3.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
9: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
10: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
11: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
12: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
13: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
14: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
15: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
16: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
17: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
18: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
19: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
20: 6.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
21: 5.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
22: 4.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
23: 3.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
0: 3.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
1: 3.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
3: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
4: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
5: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
6: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
7: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
8: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
9: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h O
10: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h O
11: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h O
12: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
13: 8.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
14: 8.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
15: 8.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
16: 7.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h O
17: 6.0 [3.0] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h O
18: 5.0 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h O
19: 4.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h SO
20: 3.0 [-1.0] °C, sonnig, 5 %, 25 km/h SO
21: 3.0 [-2.0] °C, klar, 5 %, 25 km/h SO
22: 2.0 [-2.0] °C, klar, 5 %, 25 km/h SO
23: 2.0 [-2.0] °C, klar, 5 %, 25 km/h SO
0: 2.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 30 km/h SO
1: 2.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 30 km/h SO
2: 2.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 30 km/h SO
3: 3.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 30 km/h SO
4: 3.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 30 km/h SO
5: 3.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 30 km/h SO
6: 3.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 30 km/h SO
7: 3.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 30 km/h SO
Quelle: wetteronline.de