Wettervorhersage für Versam

16: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
17: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
18: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
19: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
20: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
21: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
22: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
23: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
0: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
1: 1.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
2: 1.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
3: 1.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
4: 0.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
5: 0.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
6: -1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h N
7: -1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h N
8: -1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h N
9: 1.0 [1.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
10: 3.0 [3.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
11: 5.0 [5.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
12: 6.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
13: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
14: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
15: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
16: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
17: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
18: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
19: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
20: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
21: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
22: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
23: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
0: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
1: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
2: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
3: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
4: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
5: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
6: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
7: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
8: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
9: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
10: 2.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
11: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h O
12: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
13: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h O
14: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h O
15: 3.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h O
16: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h O

Langzeit-Wettervorhersage für Versam

Quelle: wetteronline.de