7: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
8: 13.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
9: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
10: 15.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
11: 16.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h NO
12: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h O
13: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
14: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
15: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
16: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
18: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h S
19: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
20: 17.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
21: 16.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
22: 15.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
23: 15.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
0: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
1: 14.0 [13.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
2: 14.0 [12.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
3: 13.0 [11.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
4: 13.0 [11.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
5: 13.0 [10.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
6: 12.0 [10.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
7: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
8: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
9: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NO
10: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NO
11: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h O
12: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
13: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
14: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
15: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 20 km/h SO
16: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
17: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
18: 16.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
19: 15.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
20: 15.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
21: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
22: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
23: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
0: 13.0 [12.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h O
1: 13.0 [12.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
2: 12.0 [11.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h NO
3: 12.0 [10.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h NO
4: 11.0 [10.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h NO
5: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NO
6: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
7: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
Quelle: wetteronline.de