16: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
17: 8.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NW
18: 7.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
19: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
20: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
21: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
22: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
23: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
0: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
1: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
2: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
3: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
4: 1.0 [-1.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h N
5: 1.0 [-1.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h N
6: 1.0 [-2.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h N
7: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
8: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
9: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
10: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
11: 7.0 [5.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h N
12: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
13: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
14: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
15: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
16: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
17: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
18: 4.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
19: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
20: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
21: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
22: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
23: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
8: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
9: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
10: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
11: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
12: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
13: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
14: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
15: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
16: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
Quelle: wetteronline.de