7: 4.0 [2.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
8: 6.0 [4.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
9: 7.0 [5.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
10: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
11: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
12: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
13: 12.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
14: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
15: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
16: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
17: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
18: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
19: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
20: 10.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
21: 9.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
22: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
23: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
0: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
1: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
3: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
4: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
5: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
6: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
7: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
8: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
9: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
10: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
11: 12.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
12: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
13: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h S
14: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h S
15: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h S
16: 14.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 25 km/h S
17: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 25 km/h S
18: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 25 km/h S
19: 11.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 25 km/h S
20: 11.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 25 km/h S
21: 10.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 25 km/h S
22: 10.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 25 km/h S
23: 9.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 25 km/h S
0: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 25 km/h S
1: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 25 km/h S
2: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 25 km/h S
3: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h S
4: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h S
5: 8.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 25 km/h S
6: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 25 km/h S
7: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 25 km/h S
Quelle: wetteronline.de