7: -3.0 [-4.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
8: 1.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
9: 5.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
10: 8.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
11: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
12: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
13: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NO
14: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
15: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
16: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
17: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
18: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
19: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
20: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
21: 6.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
22: 5.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
23: 4.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
0: 3.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
1: 1.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
2: 0.0 [-3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
3: -1.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
4: -1.0 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: -2.0 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: -3.0 [-5.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
7: -2.0 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
8: 1.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
9: 4.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
10: 6.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
11: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
12: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
13: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
14: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
15: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
16: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
18: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
19: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
20: 7.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
21: 4.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
22: 2.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
23: 1.0 [-2.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: 0.0 [-3.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: 0.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -1.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -1.0 [-5.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SO
4: -2.0 [-6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
5: -2.0 [-6.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SO
6: -2.0 [-6.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
7: -1.0 [-5.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de