7: -3.0 [-5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
8: 0.0 [-1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
9: 4.0 [3.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
10: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
11: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
12: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
13: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
14: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
15: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
16: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
17: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
18: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
19: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
20: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
21: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
22: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
23: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
1: 1.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
2: 1.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: 1.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: 0.0 [-2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: 0.0 [-2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
6: 0.0 [-3.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
7: 0.0 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
8: 2.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
9: 4.0 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
10: 5.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
11: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
12: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
13: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
14: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
15: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
16: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h S
17: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h S
18: 10.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
19: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
20: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
21: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
22: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
23: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SO
0: 2.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: 1.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: 0.0 [-3.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -1.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -2.0 [-5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -3.0 [-6.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
6: -4.0 [-7.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
7: -4.0 [-7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de