14: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h NO
15: 23.0 [22.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
16: 23.0 [23.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
17: 23.0 [23.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
18: 21.0 [21.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
19: 18.0 [18.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SW
20: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
21: 17.0 [17.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h S
22: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h S
23: 16.0 [16.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h S
0: 15.0 [15.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h S
1: 15.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
2: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
3: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
4: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
5: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
6: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
7: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
8: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
9: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
10: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
11: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
12: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
13: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
14: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
15: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h NW
16: 24.0 [23.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
17: 24.0 [23.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
18: 24.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h W
19: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h W
20: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 20 %, 5 km/h SW
21: 20.0 [20.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
22: 18.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
23: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
0: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
1: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
2: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
3: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
4: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
5: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
6: 13.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
7: 15.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
8: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
9: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
10: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
11: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
12: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
13: 25.0 [26.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
14: 27.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
Quelle: wetteronline.de