Wettervorhersage für Stockholm

13: 22.0 [21.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
14: 22.0 [21.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h S
15: 22.0 [21.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
16: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
17: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h S
18: 21.0 [20.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h S
19: 20.0 [19.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h S
20: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h S
21: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
22: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
23: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
0: 18.0 [17.0] °C, klar, 20 %, 10 km/h SW
1: 18.0 [17.0] °C, klar, 20 %, 10 km/h SW
2: 18.0 [17.0] °C, klar, 20 %, 15 km/h SW
3: 19.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
4: 19.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
5: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
6: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
7: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
8: 19.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
9: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
10: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h SW
11: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h SW
12: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h SW
13: 23.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h SW
14: 23.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h SW
15: 24.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h SW
16: 24.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h SW
17: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h SW
18: 23.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h SW
19: 22.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SW
20: 21.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
21: 20.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h SW
22: 19.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
23: 18.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
0: 17.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SW
1: 17.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
2: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
3: 16.0 [14.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
4: 16.0 [14.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
5: 16.0 [14.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h W
6: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
7: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
8: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
9: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
10: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NW
11: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NW
12: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
13: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W

Langzeit-Wettervorhersage für Stockholm

Quelle: wetteronline.de