Wettervorhersage für Steinhaus-am-semmering

14: 18.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
15: 18.0 [16.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
16: 18.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
17: 18.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
18: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
19: 17.0 [15.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
20: 15.0 [13.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
21: 13.0 [12.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SW
22: 12.0 [11.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
23: 12.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
0: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
1: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
2: 11.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
3: 11.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
4: 11.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
5: 11.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h W
6: 12.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h W
7: 13.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h W
8: 15.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h W
9: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NW
10: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NW
11: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NW
12: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
13: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
14: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
15: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
16: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h N
17: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h N
18: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h N
19: 17.0 [16.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
20: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h W
21: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
22: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
23: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
0: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
1: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
2: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
3: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
4: 12.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
5: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
6: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
7: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
8: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 20 %, 5 km/h N
9: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 30 %, 5 km/h O
10: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
11: 19.0 [19.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SO
12: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h S
13: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h S
14: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S

Langzeit-Wettervorhersage für Steinhaus-am-semmering

Quelle: wetteronline.de