Wettervorhersage für Steinhaus-am-semmering

7: 1.0 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
8: 3.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
9: 4.0 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
10: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
11: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
12: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
13: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
14: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
15: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
16: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
17: 10.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h N
18: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h N
19: 8.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h N
20: 6.0 [3.0] °C, klar, 5 %, 20 km/h N
21: 5.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h N
22: 4.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h N
23: 3.0 [0.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h N
0: 1.0 [-2.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h N
1: -1.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NW
2: -1.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NW
3: -1.0 [-5.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NW
4: -1.0 [-5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NW
5: -2.0 [-5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NW
6: -2.0 [-5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NW
7: -2.0 [-5.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
8: 1.0 [-1.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
9: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h N
10: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
11: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
12: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h N
13: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h N
14: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h N
15: 10.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h N
16: 10.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h N
17: 10.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h N
18: 9.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h N
19: 8.0 [5.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h N
20: 5.0 [3.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h N
21: 3.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h N
22: 2.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h N
23: 0.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NO
0: -1.0 [-3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
1: -2.0 [-4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
2: -3.0 [-5.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
3: -3.0 [-5.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
4: -3.0 [-5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
5: -3.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
6: -3.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
7: -2.0 [-5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW

Langzeit-Wettervorhersage für Steinhaus-am-semmering

Quelle: wetteronline.de