14: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
15: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
16: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
17: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
18: 19.0 [18.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
19: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
20: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
21: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
22: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
23: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
0: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
1: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
3: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
4: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
5: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
6: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
7: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
8: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
9: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
10: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
11: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h W
12: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
13: 18.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
14: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
15: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
16: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h W
17: 20.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h W
18: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h W
19: 20.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h W
20: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
21: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
22: 15.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NW
23: 14.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NW
0: 14.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
1: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NW
2: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
3: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NW
4: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h N
5: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h N
6: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
7: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
8: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
9: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
10: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
11: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
12: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
13: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
14: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
Quelle: wetteronline.de