16: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
17: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
18: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
19: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
20: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
21: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
22: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
23: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
0: 3.0 [2.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h NO
1: 3.0 [2.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h NO
2: 3.0 [1.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h NO
3: 2.0 [1.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h NO
4: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
5: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
6: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: 1.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
8: 1.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
9: 2.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
10: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
11: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
12: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
13: 5.0 [4.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
14: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
15: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
16: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
17: 6.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h N
18: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
19: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
20: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
21: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
22: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
23: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
0: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
1: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
2: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
3: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
4: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
5: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
6: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h N
7: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h N
8: 3.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
9: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
10: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
11: 5.0 [2.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NO
12: 5.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NO
13: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h NO
14: 5.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h NO
15: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
16: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
Quelle: wetteronline.de