Wettervorhersage für Sofia

7: 9.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
8: 10.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h NW
9: 10.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h NW
10: 10.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h NW
11: 11.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h NW
12: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h NW
13: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h NW
14: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h NW
15: 13.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h NW
16: 13.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h NW
17: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h NW
18: 12.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h NW
19: 10.0 [7.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NW
20: 8.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h NW
21: 6.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
22: 5.0 [3.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
23: 4.0 [2.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
0: 3.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
1: 2.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
2: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
3: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
4: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
5: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h W
6: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h W
7: 3.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
8: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h W
9: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 20 km/h NW
10: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h NW
11: 8.0 [5.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NW
12: 9.0 [6.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NW
13: 10.0 [7.0] °C, bewölkt, 40 %, 20 km/h NW
14: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h NW
15: 10.0 [7.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h NW
16: 10.0 [7.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h NW
17: 9.0 [6.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NW
18: 9.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 20 km/h NW
19: 7.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 20 km/h NW
20: 6.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
21: 5.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
22: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h W
23: 4.0 [0.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
0: 3.0 [0.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
1: 3.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h W
2: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
3: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
4: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
5: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
6: 0.0 [-3.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h W
7: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W

Langzeit-Wettervorhersage für Sofia

Quelle: wetteronline.de