Wettervorhersage für Skotterud

7: -2.0 [-3.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
8: 0.0 [-1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
9: 3.0 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
10: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
11: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
12: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
13: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
14: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
15: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
16: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
17: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h S
18: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h S
19: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
20: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h S
21: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h S
22: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h S
23: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h S
0: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h S
1: 1.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h S
2: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
3: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
4: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
5: 2.0 [-1.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
6: 1.0 [-2.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
7: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
8: 2.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
9: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
10: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
11: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
12: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
13: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
15: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h S
16: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
17: 11.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
18: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
19: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
20: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
21: 5.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
22: 3.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
23: 2.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
0: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
1: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
2: 2.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
3: 1.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
4: 0.0 [-3.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
5: -1.0 [-4.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
6: -2.0 [-5.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
7: -2.0 [-5.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Skotterud

Quelle: wetteronline.de