7: 10.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h NO
8: 9.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h O
9: 8.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NO
10: 8.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NO
11: 7.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NO
12: 6.0 [4.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h NO
13: 6.0 [4.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
14: 5.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
15: 5.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
16: 5.0 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
17: 6.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
18: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
19: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
20: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
21: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
22: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
23: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
0: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
1: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
2: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h N
3: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
4: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
5: 13.0 [10.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h N
6: 11.0 [9.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h N
7: 11.0 [8.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h N
8: 10.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h N
9: 9.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
10: 8.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
11: 8.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h NO
12: 7.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h NO
13: 6.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
14: 6.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
15: 6.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h NO
16: 6.0 [3.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
17: 7.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h N
18: 8.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
19: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
20: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
21: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
22: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
23: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
0: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h N
1: 17.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h N
2: 17.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h N
3: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
4: 16.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h N
5: 15.0 [12.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h N
6: 14.0 [12.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h N
7: 14.0 [11.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h N
Quelle: wetteronline.de