14: 20.0 [20.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
15: 21.0 [20.0] °C, Schauer, 95 %, 10 km/h NO
16: 20.0 [20.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h O
17: 20.0 [19.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
18: 19.0 [19.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h SO
19: 19.0 [19.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h SO
20: 18.0 [18.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
21: 17.0 [17.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h O
22: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h O
23: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h O
0: 16.0 [15.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h O
1: 16.0 [15.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h O
2: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h O
3: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h O
4: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h O
5: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h O
6: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h O
7: 18.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
8: 18.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
9: 18.0 [16.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h SO
10: 18.0 [16.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h SO
11: 17.0 [15.0] °C, Schauer, 60 %, 20 km/h S
12: 16.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h SW
13: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h S
14: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
15: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
16: 21.0 [20.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
17: 21.0 [20.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
18: 21.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
19: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
20: 20.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
21: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
22: 17.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
23: 15.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h S
0: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h S
1: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
2: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
3: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
4: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
5: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
6: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h S
7: 16.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h S
8: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h S
9: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h S
10: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h S
11: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h S
12: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h SW
13: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h SW
14: 22.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h SW
Quelle: wetteronline.de