Wettervorhersage für Rosenheim

14: 21.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
15: 20.0 [20.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h W
16: 20.0 [20.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h W
17: 20.0 [19.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h W
18: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
19: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 30 %, 10 km/h SW
20: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 20 %, 5 km/h S
21: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
22: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
23: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
0: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
1: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
2: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
3: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
4: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
5: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SW
6: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SW
7: 15.0 [16.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h SW
8: 17.0 [17.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h W
9: 18.0 [18.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h W
10: 19.0 [19.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h NW
11: 20.0 [20.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
12: 21.0 [21.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
13: 22.0 [21.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
14: 22.0 [22.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
15: 23.0 [22.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
16: 23.0 [22.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
17: 22.0 [22.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
18: 23.0 [22.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h N
19: 22.0 [22.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h S
20: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h S
21: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h S
22: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
23: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
0: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
1: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
2: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
3: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
4: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
5: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
6: 12.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
7: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
9: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
10: 20.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
11: 22.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
12: 23.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
13: 24.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
14: 25.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N

Langzeit-Wettervorhersage für Rosenheim

Quelle: wetteronline.de