16: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
17: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
18: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
19: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
20: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
21: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
22: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
23: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
0: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
1: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
2: 4.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
3: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
4: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
5: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
6: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
7: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
8: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
9: 5.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
10: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
11: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
12: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
13: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
14: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
15: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
16: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
17: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
18: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
19: 7.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
20: 7.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h N
21: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
22: 7.0 [6.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
23: 6.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
0: 6.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
1: 6.0 [5.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
2: 6.0 [4.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
3: 6.0 [4.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
4: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
5: 5.0 [3.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
6: 4.0 [2.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
7: 4.0 [2.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h NW
8: 4.0 [3.0] °C, Schauer, 70 %, 5 km/h NW
9: 5.0 [3.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h NW
10: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h N
11: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h N
12: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
13: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
14: 6.0 [4.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
15: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
16: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
Quelle: wetteronline.de