14: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
15: 14.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h N
16: 13.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h N
17: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h N
18: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h N
19: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h N
20: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
21: 12.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
22: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
23: 10.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h N
0: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
1: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
2: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
3: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
4: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h W
5: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
6: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
7: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
8: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
9: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
10: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
11: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
12: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
13: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
14: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
15: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
16: 17.0 [16.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
17: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
18: 16.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
19: 15.0 [14.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h NW
20: 14.0 [13.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h N
21: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h N
22: 12.0 [11.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h N
23: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h N
0: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
1: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
2: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
3: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
4: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
5: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
6: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
7: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
8: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
9: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
10: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
11: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
12: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
13: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
14: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h S
Quelle: wetteronline.de