Wettervorhersage für Rain

7: 1.0 [-1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
8: 3.0 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
9: 7.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
10: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
11: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
12: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
13: 14.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
14: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
15: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
16: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
17: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
18: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
19: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
20: 13.0 [13.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
21: 10.0 [9.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
22: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
23: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
0: 6.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
1: 4.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
2: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
3: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
4: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
5: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
6: 2.0 [0.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
7: 1.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
8: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
9: 6.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
10: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
11: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
12: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
13: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
14: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
15: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
16: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
17: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
18: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
19: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
20: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
21: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
22: 8.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
23: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
0: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
1: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
2: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
3: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
4: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
5: 4.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
6: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
7: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h S

Langzeit-Wettervorhersage für Rain

Quelle: wetteronline.de