Wettervorhersage für Rain

13: 29.0 [30.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h W
14: 30.0 [31.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h NW
15: 31.0 [32.0] °C, sonnig, 30 %, 10 km/h NW
16: 31.0 [31.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h NW
17: 31.0 [31.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h NW
18: 31.0 [32.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
19: 29.0 [31.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SW
20: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h S
21: 25.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h S
22: 23.0 [23.0] °C, Gewitter, 60 %, 10 km/h SW
23: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
0: 22.0 [21.0] °C, klar, 30 %, 10 km/h SW
1: 21.0 [21.0] °C, klar, 20 %, 10 km/h SW
2: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
3: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
4: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
5: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
6: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
7: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
8: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
9: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
10: 23.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
11: 25.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
12: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
13: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
14: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
15: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
16: 28.0 [28.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
17: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
18: 28.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
19: 27.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
20: 26.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
21: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
22: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
23: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
0: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NW
1: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NW
2: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
3: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
4: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
5: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
6: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
7: 15.0 [15.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
8: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
9: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
10: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
11: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
12: 25.0 [26.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
13: 26.0 [26.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Rain

Quelle: wetteronline.de