Wettervorhersage für Potsdam

16: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
17: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
18: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
19: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
20: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
21: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
22: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
23: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
0: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
1: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
2: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
3: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
4: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
5: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
6: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
7: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
8: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
9: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
10: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
11: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
12: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
13: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
14: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
15: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h N
16: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
17: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
18: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
19: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
20: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
21: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
22: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
23: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
0: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
1: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
2: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
3: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
4: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
5: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
6: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
7: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
8: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
9: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
10: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
11: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
12: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
13: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
14: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
15: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
16: 8.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O

Langzeit-Wettervorhersage für Potsdam

Quelle: wetteronline.de