14: 23.0 [23.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
15: 24.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
16: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: 23.0 [23.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
18: 22.0 [21.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
19: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
20: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
21: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
22: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
23: 15.0 [15.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h SO
0: 14.0 [14.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h SO
1: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
2: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
3: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
6: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
7: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
8: 16.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
9: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
10: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
11: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
12: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
13: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
14: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
15: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
16: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
17: 24.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
18: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NW
19: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
20: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
21: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
22: 17.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
23: 15.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
0: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
1: 13.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
2: 12.0 [12.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
3: 11.0 [11.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
4: 11.0 [10.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
5: 10.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
7: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
9: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
10: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
11: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
12: 24.0 [25.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
13: 25.0 [26.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
14: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de