14: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
15: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
16: 10.0 [9.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h W
17: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
18: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
19: 10.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
20: 9.0 [8.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
21: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
22: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
23: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h W
0: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
1: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
2: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
3: 5.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
4: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
5: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
6: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
7: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
8: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
9: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
10: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
12: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
13: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
14: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
15: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
16: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
18: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
19: 11.0 [10.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SO
20: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
21: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h O
22: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
23: 7.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
0: 7.0 [6.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h NO
1: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
2: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
3: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
4: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
5: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
6: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
7: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
8: 7.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h O
9: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
10: 10.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
12: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
13: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
14: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de