16: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
17: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
18: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
19: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
20: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
21: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
22: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
23: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
0: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
1: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
2: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
3: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
4: 2.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
5: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
6: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
7: 2.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
8: 2.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
9: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
10: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
11: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
12: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
13: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
14: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
15: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
16: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
17: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
18: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
19: 7.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
20: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
21: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
22: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
23: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
0: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
1: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
2: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
3: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
4: 5.0 [3.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h N
5: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h N
6: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h N
7: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
8: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
9: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
10: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
11: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
12: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
13: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
14: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
15: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
16: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
Quelle: wetteronline.de