14: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
15: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
16: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h SW
17: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 30 %, 10 km/h S
18: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
19: 22.0 [21.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SO
20: 22.0 [22.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SO
21: 23.0 [22.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h O
22: 23.0 [22.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h O
23: 23.0 [22.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h SO
0: 23.0 [22.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h S
1: 23.0 [22.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h S
2: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
3: 22.0 [20.0] °C, sonnig, 30 %, 10 km/h W
4: 20.0 [18.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h W
5: 17.0 [16.0] °C, klar, 20 %, 10 km/h W
6: 16.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
7: 15.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
8: 14.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
9: 14.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
10: 14.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
11: 14.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
12: 13.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h W
13: 13.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h W
14: 15.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h W
15: 17.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 30 km/h W
16: 18.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 30 km/h W
17: 20.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 30 km/h W
18: 21.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 30 km/h W
19: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 30 km/h W
20: 24.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 30 km/h W
21: 25.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h W
22: 25.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h W
23: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 25 km/h W
0: 25.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 20 km/h W
1: 24.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 20 km/h W
2: 24.0 [22.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h W
3: 22.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
4: 21.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
5: 18.0 [16.0] °C, klar, 20 %, 15 km/h W
6: 17.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
7: 16.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
8: 15.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
9: 14.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
10: 12.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
11: 12.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
12: 11.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
13: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
14: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
Quelle: wetteronline.de