14: 23.0 [22.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
15: 23.0 [23.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
16: 24.0 [24.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
17: 24.0 [24.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
18: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
19: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
20: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
21: 20.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
22: 18.0 [18.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h S
23: 17.0 [16.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SW
0: 16.0 [16.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h SW
1: 15.0 [14.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SW
2: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
3: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
4: 13.0 [12.0] °C, klar, 20 %, 10 km/h SW
5: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h SW
6: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
7: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
8: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
9: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
10: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
11: 20.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
12: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
13: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
14: 22.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h W
15: 22.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
16: 22.0 [20.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h W
17: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
18: 22.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
19: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
20: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
21: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
22: 15.0 [15.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NW
23: 14.0 [14.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
0: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
1: 12.0 [12.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SW
2: 12.0 [11.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SW
3: 11.0 [11.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SW
4: 10.0 [10.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SW
5: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h S
6: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
7: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
8: 16.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
9: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
10: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
11: 21.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
12: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
13: 24.0 [24.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
14: 24.0 [24.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
Quelle: wetteronline.de