7: -1.0 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
8: 1.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
9: 5.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
10: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
11: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
12: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
13: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
14: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
15: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
16: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
17: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
18: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NO
19: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
20: 10.0 [10.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
21: 8.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
22: 6.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
23: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
0: 3.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
2: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
3: 1.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
4: 0.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
5: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NO
6: -1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: -1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
8: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
9: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h NO
10: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
11: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
12: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
13: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
14: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
15: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
16: 13.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
17: 13.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
18: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
19: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
20: 9.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
21: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
22: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
23: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
1: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
3: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
4: 4.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
5: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
6: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h S
7: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h S
Quelle: wetteronline.de