7: -3.0 [-4.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
8: 0.0 [-1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
9: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
10: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
11: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
12: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
13: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
14: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
15: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
16: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
17: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
18: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
19: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
20: 6.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
21: 4.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
22: 2.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
23: 1.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
0: 0.0 [-3.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
1: 0.0 [-3.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
2: -1.0 [-3.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h SO
3: -1.0 [-3.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
4: -2.0 [-3.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
5: -2.0 [-3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
6: -2.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: -1.0 [-3.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
8: 0.0 [-1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
9: 2.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
10: 3.0 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
11: 5.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
12: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
13: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
14: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
15: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
16: 10.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
17: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h SO
18: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SO
19: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
20: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
21: 5.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SO
22: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
23: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
0: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SO
1: 2.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: 1.0 [-2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
3: -1.0 [-3.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
4: -2.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
5: -3.0 [-6.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
6: -4.0 [-7.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
7: -4.0 [-6.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de