16: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
17: -1.0 [-3.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
18: -2.0 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
19: -3.0 [-4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
20: -3.0 [-4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
21: -3.0 [-5.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
22: -3.0 [-6.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
23: -3.0 [-6.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
0: -4.0 [-7.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
1: -5.0 [-8.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h W
2: -3.0 [-5.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h W
3: 0.0 [-3.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h W
4: 3.0 [0.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h W
5: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h W
6: 6.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 25 km/h W
7: 6.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 25 km/h W
8: 6.0 [2.0] °C, bewölkt, 40 %, 25 km/h NW
9: 3.0 [-2.0] °C, leichter Schneefall, 60 %, 35 km/h NW
10: 1.0 [-4.0] °C, gel. Schneeschauer, 50 %, 35 km/h NW
11: 0.0 [-5.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 30 km/h NW
12: -1.0 [-6.0] °C, klar, 30 %, 35 km/h NW
13: -2.0 [-7.0] °C, klar, 20 %, 30 km/h NW
14: -3.0 [-8.0] °C, klar, 10 %, 25 km/h NW
15: -3.0 [-8.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h NW
16: -4.0 [-8.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h NW
17: -4.0 [-9.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h NW
18: -5.0 [-9.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h NW
19: -5.0 [-9.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h NW
20: -5.0 [-9.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h NW
21: -6.0 [-9.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h NW
22: -6.0 [-9.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h NW
23: -7.0 [-9.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h NW
0: -7.0 [-10.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
1: -7.0 [-10.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h W
2: -6.0 [-8.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h W
3: -3.0 [-5.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h W
4: -1.0 [-3.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h W
5: 1.0 [-2.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h W
6: 2.0 [-1.0] °C, sonnig, 5 %, 25 km/h W
7: 2.0 [0.0] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h W
8: 2.0 [0.0] °C, sonnig, 5 %, 25 km/h W
9: 2.0 [-1.0] °C, sonnig, 5 %, 25 km/h W
10: 1.0 [-1.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h W
11: -1.0 [-3.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h W
12: -1.0 [-4.0] °C, klar, 5 %, 15 km/h W
13: -1.0 [-4.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h W
14: -2.0 [-5.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h W
15: -3.0 [-6.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h W
16: -3.0 [-6.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h W
Quelle: wetteronline.de