Wettervorhersage für Linz

16: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
17: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
18: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
19: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
20: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
21: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
22: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
23: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
0: 7.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
1: 7.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
2: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
3: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
4: 7.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
5: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
6: 6.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
7: 6.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
8: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
9: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
10: 8.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
11: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
12: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
13: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
14: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
15: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
16: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
17: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
18: 9.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
19: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
20: 8.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
21: 8.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
22: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
23: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
0: 7.0 [7.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
1: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
2: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h W
3: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h W
4: 6.0 [5.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h W
5: 6.0 [5.0] °C, Regen, 60 %, 5 km/h W
6: 6.0 [5.0] °C, Regen, 70 %, 5 km/h W
7: 6.0 [5.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h W
8: 6.0 [6.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h W
9: 7.0 [6.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h NO
10: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
11: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
12: 8.0 [7.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
13: 9.0 [7.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
14: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
15: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h O
16: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O

Langzeit-Wettervorhersage für Linz

Quelle: wetteronline.de