14: 21.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
15: 22.0 [21.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
16: 21.0 [20.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
17: 20.0 [19.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
18: 19.0 [18.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h O
19: 18.0 [18.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h O
20: 17.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h O
21: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
22: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
23: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
0: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
1: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
2: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
3: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
4: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
5: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
6: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
7: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
8: 14.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
9: 16.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
10: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
12: 22.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
13: 24.0 [24.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: 24.0 [24.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
15: 24.0 [24.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h O
16: 23.0 [23.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h O
17: 23.0 [22.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h O
18: 21.0 [21.0] °C, Gewitter, 60 %, 10 km/h O
19: 20.0 [20.0] °C, Gewitter, 70 %, 5 km/h O
20: 19.0 [19.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
21: 17.0 [18.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
22: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h N
23: 15.0 [15.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
0: 15.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
1: 14.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
2: 14.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
3: 13.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
4: 13.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
5: 12.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
6: 12.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
7: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
8: 15.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
9: 17.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
10: 20.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
11: 22.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
12: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
13: 25.0 [26.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h O
14: 26.0 [26.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de