Wettervorhersage für Konstanz

7: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
8: 8.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
9: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
10: 11.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
11: 13.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
12: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
13: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
14: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
15: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
16: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
17: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
18: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
19: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
20: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
21: 14.0 [13.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
22: 12.0 [12.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
23: 11.0 [11.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
0: 10.0 [10.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
1: 8.0 [8.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
2: 7.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
3: 6.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
4: 5.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
5: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
6: 4.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
7: 4.0 [3.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
8: 5.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
9: 7.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
10: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
11: 12.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
12: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
13: 16.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
14: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h O
15: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
16: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
17: 20.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
18: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
19: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
20: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
21: 13.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
22: 11.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
23: 10.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
0: 9.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
1: 8.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
2: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
3: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
4: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
5: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
6: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
7: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W

Langzeit-Wettervorhersage für Konstanz

Quelle: wetteronline.de