16: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
17: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
18: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
19: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
20: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
21: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
22: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
23: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
0: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
1: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
2: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
3: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
4: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
5: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
6: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
7: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
8: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
9: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h NW
10: 8.0 [5.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h NW
11: 8.0 [5.0] °C, Regen, 70 %, 10 km/h NW
12: 8.0 [5.0] °C, Regen, 70 %, 10 km/h NW
13: 8.0 [6.0] °C, leichter Regen, 70 %, 10 km/h NW
14: 8.0 [6.0] °C, leichter Regen, 70 %, 10 km/h NW
15: 8.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h W
16: 8.0 [7.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h W
17: 8.0 [7.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h W
18: 8.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h NW
19: 7.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h NW
20: 7.0 [7.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h NW
21: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
22: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
23: 7.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h N
0: 7.0 [6.0] °C, Regen, 80 %, 5 km/h N
1: 7.0 [6.0] °C, leichter Regen, 80 %, 5 km/h N
2: 7.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 5 km/h NO
3: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NO
4: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h O
5: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h O
6: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h O
7: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h O
8: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 13.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
16: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
Quelle: wetteronline.de