13: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
14: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
15: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
16: 19.0 [19.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
17: 17.0 [18.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
18: 16.0 [17.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SO
19: 15.0 [15.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h S
20: 14.0 [14.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h S
21: 13.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
22: 12.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
23: 12.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h S
0: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h S
1: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
2: 16.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
3: 20.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
4: 23.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
5: 25.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 26.0 [27.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h S
7: 27.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
8: 28.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
9: 28.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
10: 29.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
11: 29.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
12: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
13: 27.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
14: 24.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
15: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
16: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
17: 19.0 [18.0] °C, klar, 20 %, 10 km/h S
18: 19.0 [17.0] °C, klar, 20 %, 10 km/h S
19: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
20: 18.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
21: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
22: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
23: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
0: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
1: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
2: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
3: 23.0 [22.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
4: 25.0 [24.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
5: 26.0 [25.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
6: 27.0 [26.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
7: 28.0 [27.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h S
8: 28.0 [27.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
9: 28.0 [27.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
10: 28.0 [27.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
11: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
12: 27.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
13: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h S
Quelle: wetteronline.de