Wettervorhersage für Jachenau

7: 4.0 [3.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h W
8: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h W
9: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h W
10: 10.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h W
11: 13.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
12: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
13: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
14: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
15: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
16: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
17: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
18: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
19: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
20: 12.0 [12.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
21: 10.0 [9.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
22: 8.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
23: 7.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
0: 5.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
1: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
2: 4.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
3: 3.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
4: 3.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
5: 2.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
6: 2.0 [1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h W
7: 1.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
8: 4.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
9: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
10: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
11: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
12: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
13: 14.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
14: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
15: 15.0 [15.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
16: 15.0 [15.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h N
17: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h N
18: 14.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
19: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
20: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
21: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
22: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
23: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
0: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h W
1: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h W
2: 5.0 [4.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h W
3: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h W
4: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h W
5: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h W
6: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h W
7: 7.0 [5.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h W

Langzeit-Wettervorhersage für Jachenau

Quelle: wetteronline.de