Wettervorhersage für Jachenau

16: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
17: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
18: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
19: 5.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
20: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
21: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
22: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
23: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
0: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
1: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
2: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
3: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
4: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
5: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
6: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
7: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
8: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
9: 3.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
10: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
11: 4.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
12: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
13: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
14: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
15: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
16: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
17: 5.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
18: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
19: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
20: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
21: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
22: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
23: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
0: 4.0 [3.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h NW
1: 4.0 [3.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h NW
2: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
3: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
4: 3.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h NW
5: 3.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
6: 2.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h NW
7: 2.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
8: 2.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
9: 3.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h NW
10: 3.0 [1.0] °C, Regen, 60 %, 5 km/h N
11: 3.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NO
12: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
13: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
14: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
15: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
16: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Jachenau

Quelle: wetteronline.de