7: 1.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
8: 4.0 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
9: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
10: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
11: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
12: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
13: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
14: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
15: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
16: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
17: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
18: 10.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
19: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
20: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
21: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
22: 4.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
23: 4.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
0: 3.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: 3.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
2: 3.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
3: 3.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h S
4: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
5: 2.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
6: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
7: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SO
8: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
9: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
10: 7.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
11: 8.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
16: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
17: 9.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
18: 8.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
19: 7.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
20: 5.0 [2.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
21: 4.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
22: 3.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
23: 2.0 [-2.0] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
0: 1.0 [-3.0] °C, klar, 5 %, 25 km/h SO
1: 1.0 [-3.0] °C, klar, 5 %, 25 km/h SO
2: 1.0 [-4.0] °C, klar, 5 %, 25 km/h SO
3: 1.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 25 km/h SO
4: 1.0 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h SO
5: 1.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h SO
6: 2.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 25 km/h SO
7: 2.0 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h SO
Quelle: wetteronline.de