Wettervorhersage für Hieflau

13: 33.0 [34.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h N
14: 34.0 [34.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h N
15: 33.0 [34.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h N
16: 31.0 [31.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h NW
17: 30.0 [31.0] °C, Gewitter, 60 %, 10 km/h NW
18: 29.0 [30.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h W
19: 27.0 [27.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h W
20: 25.0 [26.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h S
21: 24.0 [25.0] °C, Gewitter, 60 %, 5 km/h S
22: 23.0 [24.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h S
23: 22.0 [22.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h SW
0: 21.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h S
1: 21.0 [21.0] °C, klar, 30 %, 5 km/h SO
2: 20.0 [21.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h SO
3: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
5: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
6: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
7: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
8: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
9: 22.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
10: 24.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
11: 26.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
12: 27.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h N
13: 28.0 [29.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h N
14: 27.0 [26.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 25 km/h NW
15: 26.0 [26.0] °C, Gewitter, 70 %, 15 km/h NW
16: 26.0 [26.0] °C, Gewitter, 60 %, 15 km/h NW
17: 24.0 [25.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
18: 23.0 [24.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
19: 22.0 [22.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
20: 21.0 [20.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h NW
21: 20.0 [20.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h W
22: 19.0 [20.0] °C, Gewitter, 60 %, 5 km/h W
23: 19.0 [20.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h W
0: 19.0 [19.0] °C, Gewitter, 70 %, 5 km/h W
1: 18.0 [19.0] °C, Schauer, 80 %, 5 km/h SW
2: 18.0 [19.0] °C, Schauer, 70 %, 5 km/h W
3: 18.0 [19.0] °C, Schauer, 80 %, 5 km/h W
4: 18.0 [19.0] °C, Schauer, 80 %, 5 km/h W
5: 18.0 [19.0] °C, Schauer, 70 %, 5 km/h NW
6: 18.0 [19.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
7: 18.0 [19.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
8: 18.0 [19.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h NW
9: 19.0 [19.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h NW
10: 20.0 [21.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h NW
11: 22.0 [22.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
12: 23.0 [23.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h NW
13: 23.0 [24.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N

Langzeit-Wettervorhersage für Hieflau

Quelle: wetteronline.de