7: -2.0 [-3.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
8: 2.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
9: 5.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
10: 8.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
11: 10.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
12: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h N
13: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
14: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
15: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
16: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
17: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
18: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h NO
19: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
20: 10.0 [8.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h NO
21: 8.0 [6.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h NO
22: 7.0 [5.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h NO
23: 5.0 [3.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h NO
0: 4.0 [2.0] °C, klar, 5 %, 10 km/h NO
1: 3.0 [1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
2: 2.0 [0.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
3: 1.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
4: 1.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
5: 0.0 [-2.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: -1.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: -1.0 [-3.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
8: 1.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
9: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
10: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
11: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h NO
12: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
13: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
14: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
15: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
16: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
17: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
18: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
19: 11.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
20: 9.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
21: 7.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
22: 5.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
23: 5.0 [3.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
0: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
1: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
2: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
3: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
4: 3.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
5: 2.0 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
6: 2.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
7: 2.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de