16: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
17: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
18: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
19: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
20: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
21: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
22: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
23: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
0: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
1: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
2: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
3: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
4: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
5: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
6: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
7: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
8: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
9: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
10: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
11: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
12: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
13: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
14: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
15: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
16: 12.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
17: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
18: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
19: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
20: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
21: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
22: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
23: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
0: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
1: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
2: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
3: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
4: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
5: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
6: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
7: 8.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NO
8: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
9: 8.0 [7.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
10: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
11: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
12: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
13: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
14: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
15: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
16: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
Quelle: wetteronline.de