Wettervorhersage für Grossarl

7: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
8: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
9: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
10: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
11: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
12: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
13: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
14: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
15: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
16: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
17: 18.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
18: 17.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
19: 14.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
20: 11.0 [9.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h N
21: 8.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h N
22: 7.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h N
23: 5.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
0: 4.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
1: 4.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
2: 3.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
3: 2.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
4: 2.0 [0.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
5: 1.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
6: 1.0 [-1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
7: 1.0 [-1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
8: 2.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
9: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
10: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h N
11: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
12: 14.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
13: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
14: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
15: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
16: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
17: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
18: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
19: 13.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
20: 10.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
21: 8.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NO
22: 6.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
23: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
0: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
1: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
2: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
3: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
4: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
5: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
6: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
7: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW

Langzeit-Wettervorhersage für Grossarl

Quelle: wetteronline.de