Wettervorhersage für Groevelsjoen

14: 13.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
15: 13.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
16: 13.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
17: 13.0 [12.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
18: 14.0 [12.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
19: 13.0 [11.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
20: 12.0 [10.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h NO
21: 11.0 [9.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
22: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h N
23: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h N
0: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
1: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
2: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
3: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
4: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
5: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
6: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
7: 10.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
8: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
9: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
10: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
11: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
12: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h W
13: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
14: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
15: 18.0 [17.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h SW
16: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
17: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
18: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SW
19: 18.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
20: 17.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
21: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
22: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
23: 12.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
0: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
1: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
2: 9.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
3: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
4: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h S
5: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
6: 9.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
7: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
8: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
9: 14.0 [13.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h S
10: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
11: 17.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h S
12: 17.0 [16.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h S
13: 18.0 [16.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h S
14: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h S

Quelle: wetteronline.de