Wettervorhersage für Goeteborg

14: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
15: 16.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SW
16: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
17: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
18: 17.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SW
19: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
20: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
21: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
22: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
23: 12.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h S
0: 11.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
1: 10.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
2: 10.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
3: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
4: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
5: 12.0 [10.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
6: 13.0 [11.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
7: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
8: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
9: 15.0 [13.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h SO
10: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SO
11: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
12: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
13: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
14: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
15: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
16: 18.0 [16.0] °C, Schauer, 60 %, 15 km/h S
17: 18.0 [16.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h S
18: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h S
19: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
20: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
21: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h S
22: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
23: 14.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h S
0: 13.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h S
1: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
2: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
3: 13.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
4: 13.0 [12.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
5: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
6: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
7: 14.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
8: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
9: 15.0 [13.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
10: 15.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
11: 16.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
12: 16.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
13: 16.0 [15.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
14: 17.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW

Langzeit-Wettervorhersage für Goeteborg

Quelle: wetteronline.de