16: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
17: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h N
18: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
19: 6.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
20: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
21: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
22: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
23: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
0: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
1: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
2: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
3: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
4: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
5: 4.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
6: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
7: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
8: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
9: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h O
10: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
11: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
12: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
13: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
14: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
15: 8.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
16: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h N
17: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
18: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
19: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
20: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
21: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
22: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
23: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h N
0: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h N
1: 4.0 [3.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h N
2: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h N
3: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h N
4: 4.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h N
5: 3.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h N
6: 3.0 [1.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h N
7: 3.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h N
8: 3.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h N
9: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h N
10: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h N
11: 4.0 [1.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h N
12: 4.0 [1.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h N
13: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h N
14: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h N
15: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
16: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h N
Quelle: wetteronline.de