16: 18.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
17: 17.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
18: 15.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NO
19: 14.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NO
20: 14.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
21: 13.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
22: 13.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
23: 12.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
0: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
1: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
2: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
3: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
4: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
5: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
6: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
7: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
8: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
9: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
10: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
11: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NO
12: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
13: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
14: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
15: 18.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
16: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
17: 16.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NO
18: 14.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h N
19: 13.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
20: 12.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
21: 12.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
22: 11.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
23: 11.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h NO
0: 11.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
1: 11.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
2: 10.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
3: 10.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
4: 10.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
5: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
6: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
8: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
9: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
10: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h NO
11: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h NO
12: 14.0 [12.0] °C, Schauer, 50 %, 25 km/h NO
13: 14.0 [11.0] °C, Schauer, 50 %, 25 km/h NO
14: 14.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 25 km/h NO
15: 13.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 25 km/h NO
16: 12.0 [9.0] °C, Schauer, 50 %, 20 km/h NO
Quelle: wetteronline.de