16: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
17: 8.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
18: 7.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
19: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
20: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
21: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
22: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
23: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
0: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
1: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
2: 3.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
3: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
4: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
5: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
6: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
7: 2.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
8: 3.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
9: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
10: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
11: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
12: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
13: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
14: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
15: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
16: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
17: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
18: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
19: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
20: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
21: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
22: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
23: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
0: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
1: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
2: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
3: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
4: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h S
5: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h S
6: 9.0 [7.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h S
7: 10.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h S
8: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h S
9: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
10: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h SW
11: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
12: 11.0 [8.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h SW
13: 11.0 [9.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h SW
14: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
15: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
16: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h W
Quelle: wetteronline.de