14: 24.0 [23.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
15: 24.0 [23.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
16: 25.0 [24.0] °C, bewölkt, 20 %, 15 km/h O
17: 25.0 [24.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
18: 24.0 [23.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
19: 19.0 [19.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
20: 18.0 [17.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SW
21: 18.0 [18.0] °C, bewölkt, 40 %, 5 km/h W
22: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
23: 16.0 [16.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h N
0: 15.0 [15.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h N
1: 15.0 [15.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h N
2: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
3: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
4: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
5: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
6: 13.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
7: 14.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
8: 16.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h W
9: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h W
10: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
11: 21.0 [20.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h W
12: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
13: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 30 %, 15 km/h W
14: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 20 %, 20 km/h W
15: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h W
16: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
17: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
18: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
19: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
20: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
21: 20.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
22: 19.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
23: 17.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
0: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
1: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
2: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h N
3: 14.0 [14.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
4: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
5: 13.0 [13.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
7: 15.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
9: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
10: 22.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
11: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
12: 25.0 [26.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
13: 27.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
14: 28.0 [28.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de