14: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
15: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
16: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h S
17: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h S
18: 21.0 [21.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SW
19: 21.0 [20.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h SW
20: 20.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
21: 18.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SW
22: 16.0 [16.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h SW
23: 15.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
0: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
1: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
2: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
3: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
4: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
5: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
6: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
7: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
8: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
9: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h W
10: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
11: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
12: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
13: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
14: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
15: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
16: 23.0 [22.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
17: 23.0 [22.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
18: 23.0 [22.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
19: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
20: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
21: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
22: 15.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
23: 13.0 [13.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
0: 12.0 [12.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
1: 11.0 [11.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
2: 11.0 [11.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
3: 10.0 [10.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h N
4: 9.0 [9.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h N
5: 9.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 9.0 [9.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
7: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 15.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
9: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
10: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
11: 21.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
12: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
13: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
14: 25.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
Quelle: wetteronline.de