Wettervorhersage für Eichstaett

7: -1.0 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
8: 2.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
9: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
10: 9.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
11: 11.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
12: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
13: 14.0 [14.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
14: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
15: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
16: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
17: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
18: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
19: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
20: 13.0 [13.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
21: 9.0 [9.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
22: 8.0 [7.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
23: 6.0 [6.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
0: 5.0 [4.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
1: 4.0 [3.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
2: 3.0 [2.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
3: 3.0 [1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
4: 2.0 [1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
5: 1.0 [1.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
6: 1.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: 1.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
8: 3.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
9: 6.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
10: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h O
11: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h O
12: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
13: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
14: 14.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
15: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
16: 15.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
17: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
18: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
19: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
20: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
21: 8.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
22: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
23: 6.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
0: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
1: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
2: 4.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
3: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h O
4: 4.0 [3.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h O
5: 4.0 [3.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h O
6: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 5 km/h SO
7: 4.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h S

Langzeit-Wettervorhersage für Eichstaett

Quelle: wetteronline.de