7: -1.0 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
8: 2.0 [1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
9: 5.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
10: 8.0 [9.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
11: 10.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
12: 11.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
13: 12.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
14: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
15: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
16: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
17: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
18: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
19: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
20: 11.0 [10.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
21: 9.0 [8.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
22: 7.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NO
23: 7.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
0: 6.0 [4.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NO
1: 5.0 [3.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
2: 4.0 [2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h O
3: 3.0 [1.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
4: 2.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
5: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
6: 1.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
7: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
8: 1.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
9: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
10: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
11: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
12: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
13: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
14: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
15: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h O
16: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h O
17: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
18: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
19: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
20: 9.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
21: 7.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
22: 6.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
23: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
0: 5.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
1: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
2: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
3: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
4: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
5: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
6: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
7: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de