Wettervorhersage für Dannenberg

16: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
17: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
18: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
19: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
20: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
21: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
22: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
23: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
0: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
1: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
2: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
3: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
4: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
5: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
6: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
7: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
8: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
9: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
10: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
11: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
12: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
13: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
14: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
15: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h N
16: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
17: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
18: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
19: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
20: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
21: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
22: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
23: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
0: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
1: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
2: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
3: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
4: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
5: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
6: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
7: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
8: 5.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
9: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
10: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
11: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
12: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
13: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
14: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
15: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
16: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S

Langzeit-Wettervorhersage für Dannenberg

Quelle: wetteronline.de