Wettervorhersage für Coburg

16: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
17: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NO
18: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
19: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
20: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
21: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
22: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
23: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
0: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
1: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
2: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
3: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
4: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
5: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
6: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
7: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
8: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
9: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
10: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
11: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
12: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
13: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
14: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
15: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
16: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
17: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
18: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
19: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
20: 6.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
21: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
22: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
23: 5.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
0: 5.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
1: 6.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
2: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h N
3: 7.0 [6.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h N
4: 7.0 [5.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h N
5: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h NO
6: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
7: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
8: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
9: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
10: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
11: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
12: 8.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
13: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
14: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
15: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
16: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NO

Langzeit-Wettervorhersage für Coburg

Quelle: wetteronline.de