14: 21.0 [20.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
15: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
16: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
17: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
18: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
19: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
20: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h S
21: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h S
22: 16.0 [16.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h S
23: 15.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 5 km/h S
0: 14.0 [14.0] °C, leichter Regen, 50 %, 5 km/h S
1: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h S
2: 13.0 [12.0] °C, klar, 30 %, 5 km/h S
3: 12.0 [12.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h SW
4: 11.0 [11.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h SW
5: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
6: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
7: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
8: 14.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
9: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
10: 17.0 [16.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h SW
11: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h SW
12: 19.0 [18.0] °C, bewölkt, 30 %, 20 km/h W
13: 20.0 [18.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h W
14: 20.0 [19.0] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h W
15: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
16: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
17: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
18: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
19: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h W
20: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
21: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
22: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
23: 12.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
0: 11.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
1: 10.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
2: 9.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
3: 8.0 [8.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h NO
4: 8.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
5: 7.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
6: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
7: 10.0 [11.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
8: 14.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h O
9: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
10: 19.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
11: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
12: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
13: 23.0 [23.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
14: 24.0 [24.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
Quelle: wetteronline.de