7: 6.0 [4.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
8: 7.0 [6.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NO
9: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h N
10: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NW
11: 11.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
12: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h NW
13: 12.0 [11.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
14: 12.0 [11.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h NW
15: 13.0 [11.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
16: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
17: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h N
18: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
19: 10.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
20: 8.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NO
21: 6.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h O
22: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
23: 5.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
0: 5.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
1: 5.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
2: 5.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
3: 5.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
4: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
5: 4.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
6: 4.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
7: 4.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
8: 6.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
9: 7.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
10: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
11: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
12: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
13: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
14: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
15: 11.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
16: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
17: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
18: 8.0 [6.0] °C, Schauer, 60 %, 10 km/h N
19: 6.0 [4.0] °C, Schauer, 70 %, 10 km/h NO
20: 6.0 [3.0] °C, Schauer, 70 %, 10 km/h NO
21: 5.0 [3.0] °C, Schauer, 70 %, 5 km/h O
22: 5.0 [3.0] °C, Schauer, 70 %, 5 km/h NO
23: 5.0 [3.0] °C, Schauer, 60 %, 5 km/h N
0: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h N
1: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
2: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NO
3: 3.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
4: 2.0 [0.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h NO
5: 1.0 [-1.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h N
6: 1.0 [-1.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
7: 2.0 [1.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
Quelle: wetteronline.de