Wettervorhersage für Bruenn

14: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
15: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
16: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SO
17: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
18: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
19: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
20: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
21: 19.0 [19.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
22: 18.0 [17.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
23: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
0: 16.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
1: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
2: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
3: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
4: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
5: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
6: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
7: 15.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
8: 18.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
9: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
10: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
11: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
12: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
13: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
14: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
15: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NW
16: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
17: 25.0 [24.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h NW
18: 25.0 [24.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
19: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h NW
20: 23.0 [22.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NW
21: 20.0 [20.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h NW
22: 19.0 [18.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
23: 17.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
0: 16.0 [16.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
1: 15.0 [15.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
2: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
3: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
4: 13.0 [13.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
5: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
6: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
7: 15.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
8: 18.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
9: 20.0 [22.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
10: 22.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
11: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
12: 24.0 [25.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
13: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
14: 25.0 [26.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h S

Langzeit-Wettervorhersage für Bruenn

Quelle: wetteronline.de